Özel Polyurethane Çubuk Su, Yağ ve Yağ Direnci 65-95 A Kıyıda Sertlik
PU çubukları, birçok üretim hattı için dayanıklı ve değerli bir çözüm sağlamak için işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan özel malzemelerdir.PU çubukları silindir şeklindedir ve farklı kalınlıklarda bulunur, projenizin özel gereksinimlerine bağlı olarak.
PU çubuklarının son derece etkili olmasını sağlayan pek çok özellik vardır.En yaygın özelliklerden bazıları çok yönlülüğü içerir (PU çubukları genellikle 40 ila 90 ° A arasında değişken kıyı sertliği seviyelerinde gelir)Ayrıca, PU çubukları birçok renkte gelebilir, birçok kimyasaya karşı mükemmel direnç sunar,ve geleneksel malzemelerle karşılaştırıldığında üstün dayanıklılıkları sayesinde ağır kullanım için idealdirSon olarak, aşırı sıcaklıklarda da son derece kararlıdırlar, bu da onları birçok senaryoda ve ortamda uygulamayı kolaylaştırır.
Açıklama | |||
---|---|---|---|
Ürün numarası. | Spesifikasyon | ||
RDB01030 | OD: 10 mm | x | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12 mm | x | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14 mm | x | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15 mm | x | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16 mm | x | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18 mm | x | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20 mm | x | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22 mm | x | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25mm | x | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28mm | x | L: 500 mm |
RDB03050 | 30 mm. | x | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32 mm | x | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35mm | x | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40mm | x | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45mm | x | L: 500 mm |
RDB05050 | 50 mm. | x | L: 500 mm |
RDB05550 | 55 mm. | x | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60mm | x | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63mm | x | L: 500 mm |
RDB06550 | 65 mm. | x | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70mm | x | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75mm | x | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80mm | x | L: 500 mm |
RDB08550 | 85 mm. | x | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90mm | x | L: 500 mm |
RDB09550 | 95 mm. | x | L: 500 mm |
RDB10050 | 100 mm: | x | L: 500 mm |
RDB11050 | OD: 110mm | x | L: 500 mm |
RDB12050 | 120 mm. | x | L: 500 mm |
RDB12550 | 125 mm. | x | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130mm | x | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140mm | x | L: 500 mm |
RDB15050 | 150 mm | x | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160mm | x | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm | x | L: 500 mm |
RDB17550 | 175 mm. | x | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180mm | x | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200 mm | x | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225mm | x | L: 500 mm |
RDB25050 | 250 mm. | x | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275mm | x | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300mm | x | L: 500 mm |
Fiziksel Özellikler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sertlik, Kıyısı A | 90 | |||||
% 100 Modulus, psi | 1330 | |||||
300% Modulus, psi, psi | 2380 | |||||
Çekicilik, psi | 5475 | |||||
Uzunluk, % | 431 | |||||
Yırtılma dayanıklılığı (D624) | 293 | |||||
Yıkım Gücü (D1938), pli Die C | 125 | |||||
Bashore Rebound, % | 42 | |||||
Sıkıştırma seti (22 saat @ 70°C), % | 32 | |||||
Bell kırılgan, °C | >62 | |||||
Özel ağırlık, g/cm3 | 1.13 | |||||
Not: Bu değerler mevcut laboratuvar test numunelerimizin testine dayanmaktadır. |