Atribut | Değer |
---|---|
Çekim Gücü | 30-40MPa |
Dayanıklı | Yağlar, Yağlar, Solventler ve Birçok Kimyasal |
Çapraz | 10mm-300mm |
Özellikleri | Standart veya özel |
Kaynağı | Çin |
Üretim Kapasitesi | 100 ton/ay |
Kopma Yüzde | 1.0%-2.5% |
Sertlik | 60A-95A |
Süreç | Kalıplama, Kesme |
Taşıma Paketi | Ahşap kasa veya dokuma torbaları, palet |
HS kodu | 3926909090 |
PU çubukları, üretim süreçleri için dayanıklı çözümler sağlamak için işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan özel malzemelerdir.Bu silindirli çubuklar, özel proje gereksinimlerini karşılamak için çeşitli çaplarda ve sertlik seviyelerinde mevcuttur..
Ürün numarası. | Özellikleri |
---|---|
RDB01030 | OD: 10mm × L: 300mm |
RDB01230 | OD: 12mm × L: 300mm |
RDB01430 | OD: 14mm × L: 300mm |
RDB01530 | OD: 15mm × L: 300mm |
RDB01650 | OD: 16 mm × L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18mm × L: 500mm |
RDB02050 | OD: 20mm × L: 500mm |
RDB02250 | OD: 22mm × L: 500mm |
RDB02550 | OD: 25mm × L: 500mm |
RDB02850 | OD: 28mm × L: 500mm |
RDB03050 | OD: 30mm × L: 500mm |
RDB03250 | OD: 32mm × L: 500mm |
RDB03550 | OD: 35mm × L: 500mm |
RDB04050 | OD: 40mm × L: 500mm |
RDB04550 | OD: 45mm × L: 500mm |
RDB05050 | OD: 50mm × L: 500mm |
RDB05550 | OD: 55mm × L: 500mm |
RDB06050 | OD: 60mm × L: 500mm |
RDB06350 | OD: 63mm × L: 500mm |
RDB06550 | OD: 65mm × L: 500mm |
RDB07050 | OD: 70mm × L: 500mm |
RDB07550 | OD: 75mm × L: 500mm |
RDB08050 | OD: 80mm × L: 500mm |
RDB08550 | OD: 85mm × L: 500mm |
RDB09050 | OD: 90mm × L: 500mm |
RDB09550 | OD: 95mm × L: 500mm |
RDB10050 | OD: 100mm × L: 500mm |
RDB11050 | OD: 110mm × L: 500mm |
RDB12050 | OD: 120mm × L: 500mm |
RDB12550 | OD: 125mm × L: 500mm |
RDB13050 | OD: 130mm × L: 500mm |
RDB14050 | OD: 140mm × L: 500mm |
RDB15050 | OD: 150mm × L: 500mm |
RDB16050 | OD: 160mm × L: 500mm |
RDB17050 | OD: 170mm × L: 500mm |
RDB17550 | OD: 175mm × L: 500mm |
RDB18050 | OD: 180mm × L: 500mm |
RDB20050 | OD: 200mm × L: 500mm |
RDB22550 | OD: 225mm × L: 500mm |
RDB25050 | OD: 250mm × L: 500mm |
RDB27550 | OD: 275mm × L: 500mm |
RDB30050 | OD: 300mm × L: 500mm |
Mülkiyet | Değer |
---|---|
Sertlik, Kıyısı A | 90 |
% 100 Modulus, psi | 1330 |
300% Modulus, psi | 2380 |
Çekicilik, psi | 5475 |
Uzunluk, % | 431 |
Yırtılma dayanıklılığı (D624) | 293 |
Yıkım Gücü (D1938), pli Die C | 125 |
Bashore Rebound, % | 42 |
Sıkıştırma seti (22 saat @ 70°C), % | 32 |
Bell kırılgan, °C | >62 |
Özel ağırlık, g/cm3 | 1.13 |
Not: Bu değerler mevcut laboratuvar test numunelerimizin testine dayanmaktadır.