Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | Poliüretan |
Renk | Kırmızı, Sarı, Yeşil, Turuncu, Beyaz |
Özellik | Asit ve Alkaliye Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı, Korozyona Dayanıklı |
Sertifikasyon | ISO9001 |
Yapı | Yuvarlak Kayış |
Kullanım Alanları | Üretim Tesisi, Gıda ve İçecek Fabrikası |
Çekme Dayanımı | Güçlü |
Taşıma Paketi | Standart Karton |
Logo | Mevcut |
Durum | Yeni |
HS Kodu | 3926909090 |
Üretim Kapasitesi | 100000 metre/ay |
Menşei | Çin |
Poliüretan Yuvarlak Kayış, pürüzlü yüzeylerle veya tekrarlayan hareketlerle sık temas halinde olan uygulamalar için ideal olan olağanüstü aşınma direnci sunar. Yağ direnci, yağ ve greslere maruz kalan ortamlarda güvenilir performans sağlar.
2mm'den 20mm'ye kadar değişen boyutlarda ve 0,3kg'dan 31,3kg'a kadar çekme oranlarıyla sunulan bu kayış, imalat, otomotiv ve ambalaj endüstrileri için çok yönlü çözümler sunar. Dayanıklılığı ve aşınmaya karşı direnci, daha az değiştirme ihtiyacı ile maliyet etkin bir seçim olmasını sağlar.
Çap (mm) | En Küçük Yarıçap (in/mm) | Gerilme Oranı | Maksimum Çekme Oranı (kg/lbs) | Sertlik Shore(A) | Rulo Uzunluğu (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Poliüretan Yuvarlak Kayış aşağıdakilerde yaygın olarak kullanılır:
Belirli gereksinimleri karşılamak için özelleştirilmiş Poliüretan Yuvarlak Kayışlar sunuyoruz:
Ürün soruları, teknik destek veya özelleştirme talepleri için:
WhatsApp:+86 15961894256
İhracat Limanı:Şanghay, Çin
Her kayış, koruyucu plastik ambalajlı sağlam karton kutular içinde dikkatlice paketlenir. Tüm gönderiler için takip numaraları sağlanan güvenilir kurye hizmetleri kullanıyoruz. Üretim kapasitesi, ayda 100.000 metreye kadar yüksek hacimli siparişlere izin verir.